Comparaison des gammes de porte-fenêtre 3 vantaux en aluminium sur mesure
Gamme Staralu Habitat | Gamme Staralu Premium | Gamme Staralu Optima | |
---|---|---|---|
Dormant de base 70mm | |||
Type d'ouvrant | Ouvrant traditionnel | Ouvrant caché | Ouvrant caché |
Rupture de pont thermique | |||
Performances A.E.V* | A*4 E*9A V*C5 | A*4 E*7B V*A2 | A*4 E*7B V*A2 |
Coefficient Uw* | ≤ 1,5 W/(m².K) | ≤ 1,3 W/(m².K) | ≤ 1,2 W/(m².K) |
Fermeture | Multi-points | Multi-points | Multi-points |
Seuil aluminium | Hauteur 20mm | Hauteur 19mm | Hauteur 19mm |
Soubassement optionnel | HAUTEUR 500mm | HAUTEUR 450mm | HAUTEUR 450mm |
Serrure en option | 5 points | 5 points | 5 points |
Vitrage de base | 4.16.4 gaz Argon | 4.16.4 gaz Argon | 4.16.4 gaz Argon |
Warm-Edge | |||
Poignée fournie | |||
Paumelles couleur menuiserie | |||
Assemblage des angles avec des équerres à pion | |||
Assemblage des angles par sertissage | |||
Autres couleurs RAL | 2 couleurs | 15 couleurs | 15 couleurs |
Bi-coloration | 15 couleurs | 15 couleurs | |
Volet roulant monobloc en option | |||
Volet roulant demi-linteau en option | |||
Garantie du laquage | 10 ans | 10 ans | 10 ans |
Fabriqué en France | |||
Fabriqué dans l'Union européenne | |||
Vitrage CEKAL | |||
Certification RT2012 | |||
Éligible au crédit d'impôt** | |||
Certification NF | |||
Certification CE | |||
Avis technique CSTB | |||
CSTB Usine | |||
Laquage Qualicoat et Qualimarine |
* Performances sur la base des dimensions Acotherm
** Suivant règlementation en vigueur
Acheter en ligne une porte-fenêtre 3 vantaux en aluminium sur mesure à prix discount
Vous rêvez de ces ambiances d'atelier d'artiste, ces grandes verrières au charme fou, recréez facilement cette atmosphère avec des portes-fenêtres alu. Nos modèles à 3 vantaux vous permettent de vitrer des ouvertures jusqu'à 3 mètres de large. Sur demande nous pouvons vous concevoir des châssis composés encore plus grands. Ces grandes portes-fenêtres apporteront une lumière sans pareille à votre intérieur.