Choisissez une gamme pour votre
fenêtre coulissante aluminium 4 vantaux 2 rails
-30.00%
GAMME STARALU HABITAT
- Coefficient Uw : 1,5
- Performances AEV : A*3 E*4A V*C2
- Vitrage 4/16A/4FE avec warm-edge
- Dormant 123mm de base
- Fermeture multi-points
Couleurs
Voir le produit
1,703.52€
2,433.60 €€
3 x 567,84€ /mois
Paiement par carte bancaire en 3X sans frais.
-30.00%
GAMME STARALU PREMIUM
- Coefficient Uw : 1,5
- Performances AEV : A*3 E*5B V*A2
- Vitrage 4/16A/4FE avec warm-edge
- Dormant 112mm de base
- Fermeture 2 points
- Caisson de galandage isolé en option
Couleurs
Voir le produit
2,136.96€
3,052.80 €€
3 x 712,32€ /mois
Paiement par carte bancaire en 3X sans frais.
-%
GAMME STARALU OPTIMA
- Coefficient Uw: 1,3
- Performances AEV : A*3 E*7B V*A2
- Vitrage 4/16A/4FE avec warm-edge
- Dormant 112mm de base
- Fermeture 4 points
- Capotage thermique sur Dormants
- Isolation mousse Ouvrants
- Caisson de galandage isolé
Couleurs
Voir le produit
0.00€
0.00 €€
3 x 0,00€ /mois
Paiement par carte bancaire en 3X sans frais.
Comparaison des gammes de fenêtre coulissante aluminium 4 vantaux 2 rails
| Gamme Staralu Habitat | Gamme Staralu Premium | Gamme Staralu Optima | |
|---|---|---|---|
| Dormant de base 70mm | |||
| Type d'ouvrant | Ouvrant traditionnel | Ouvrant caché | Ouvrant caché |
| Rupture de pont thermique | |||
| Performances A.E.V* | A*4 E*9A V*C5 | A*4 E*7B V*A2 | A*4 E*7B V*A2 |
| Coefficient Uw* | ≤ 1,4 W/(m².K) | ≤ 1,3 W/(m².K) | ≤ 1,2 W/(m².K) |
| Fermeture | Multi-points | Multi-points | Multi-points |
| Vitrage de base | 4.16.4 gaz Argon | 4.16.4 gaz Argon | 4.16.4 gaz argon + Eclaz Zen |
| Vitrage avec option Warm Edge | |||
| Poignée fournie | |||
| Paumelles couleur menuiserie | |||
| Assemblage des angles avec des équerres à pion | |||
| Assemblage des angles par sertissage | |||
| Autres couleurs RAL | 2 couleurs | 15 couleurs | 15 couleurs |
| Bi-coloration | 15 couleurs | 15 couleurs | |
| Volet roulant monobloc en option | |||
| Volet roulant demi-linteau en option | |||
| Garantie du laquage | 10 ans | 10 ans | 10 ans |
| Fabriqué en France | |||
| Fabriqué dans l'Union européenne | |||
| Vitrage CEKAL | |||
| Certification RT2012 | |||
| Éligible au crédit d'impôt** | |||
| Certification NF | |||
| Certification CE | |||
| Avis technique CSTB | |||
| CSTB Usine | |||
| Laquage Qualicoat et Qualimarine |
* Performances sur la base des dimensions Acotherm
** Suivant règlementation en vigueur