Choisissez une gamme pour votre porte de service avec oculus en aluminium fixe sur mesure
Gamme StarAlu Habitat


- Coefficient Uw: jusquà 1,5
- Performances AEV : A*4 E*9A V*C5
- Vitrage 4/16A/4FE warm-edge de base
- Couleurs :
- Dormant 70mm
- Ouvrant traditionnel, design droit
- Rupture de pont thermique dormant et ouvrant
- Assemblage des angles avec des équerres à pion
- Poignée Secustik
2120 € TTC
la fenêtre en 90x215 cm
Dimensions possibles
Largeur : 800mm à 1000mm
Hauteur : 1950mm à 2250mm
Hauteur : 1950mm à 2250mm
Gamme StarAlu Optima


- Coefficient Uw: jusqu'à 1,2
- Performances AEV : A*4 E*7B V*A2
- Vitrage 4/16A/4FE warm-edge de base
- Couleurs :
- Dormant 70mm
- Ouvrant caché, design galbé
- Rupture de pont thermique dormant et ouvrant
- Assemblage des angles par sertissage
- Poignée Secustik
1,30449 € TTC la fenêtre en 90x215 cm
Dimensions possibles
Largeur : 600mm à 1000mm
Hauteur : 1730mm à 2250mm
Hauteur : 1730mm à 2250mm
Comparaison des gammes de porte de service avec oculus en aluminium fixe sur mesure
| Gamme Staralu Habitat | Gamme Staralu Premium | Gamme Staralu Optima | |
|---|---|---|---|
| Dormant de base 70mm | |||
| Type d'ouvrant | Ouvrant traditionnel | Ouvrant caché | Ouvrant caché |
| Rupture de pont thermique | |||
| Performances A.E.V* | A*4 E*9A V*C5 | A*4 E*7B V*A2 | A*4 E*7B V*A2 |
| Coefficient Uw* | ≤ 1,5 W/(m².K) | ≤ 1,3 W/(m².K) | ≤ 1,2 W/(m².K) |
| Facteur solaire Sw (en blanc)* | ≤ 0,52 | ≤ 0,52 | ≤ 0,42 |
| Coefficient TLw* | ≤ 66% | ≤ 66% | ≤ 59% |
| Fermeture | Multi-points | Multi-points | Multi-points |
| Vitrage de base | 4.16.4 gaz Argon | 4.16.4 gaz Argon | 4.16.4 gaz Argon |
| Warm-Edge | |||
| Poignée fournie | |||
| Paumelles couleur menuiserie | |||
| Assemblage des angles avec des équerres à pion | |||
| Assemblage des angles par sertissage | |||
| Autres couleurs RAL | 2 couleurs | 15 couleurs | 15 couleurs |
| Bi-coloration | 15 couleurs | 15 couleurs | |
| Volet roulant monobloc en option | |||
| Volet roulant demi-linteau en option | |||
| Garantie du laquage | 10 ans | 10 ans | 10 ans |
| Fabriqué en France | |||
| Fabriqué dans l'Union européenne | |||
| Vitrage CEKAL | |||
| Certification RT2012 | |||
| Éligible au crédit d'impôt** | |||
| Certification NF | |||
| Certification CE | |||
| Avis technique CSTB | |||
| CSTB Usine | |||
| Laquage Qualicoat et Qualimarine |
* Performances sur la base des dimensions Acotherm
** Suivant règlementation en vigueur

